新日股份(603787)
新日股份此次发行总数为5100万股,网上发行2040万股,发行市盈率为22.97倍,申购代码:732787,申购价格:6.09元,单一帐户申购上限20000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603787 | 股票简称 | 新日股份 |
申购代码 | 732787 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.09 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.94 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.11 |
网上发行日期 | 2017-04-17 (周一) | 网下配售日期 | 2017-4-17 |
网上发行数量(股) | 20,400,000 | 网下配售数量(股) | 30,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-04-19 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-04-19 (周三) |
【bet现金下载网的简介】
电动自行车研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络升级项目 | 18377.26 |
2 | 补充流动资金项目 | 12000 |
3 | 研发中心升级建设项目 | 9230 |
投资金额总计 | 39607.26 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8548.26 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.52% |