194只基金净值增长超5%-金沙足球现金网

金沙足球现金网-bet现金下载网 > 基金 > 基金看市 > 正文
194只基金净值增长超5%
2024-11-8 14:58:57 作者:zwn  次阅读 分享到:

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.58%,194只基金回报超5%,142只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨2.57%,报收3470.66点,深证成指上涨2.44%,创业板指上涨3.75%,科创50指数上涨3.04%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有非银金融、食品饮料、美容护理等,分别上涨7.13%、6.22%、4.61%。跌幅居前的有国防军工、有色金属等,分别下跌1.08%、0.13%。

据数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月7日算术平均净值增长率1.69%,净值增长率为正的占94.58%,其中,净值增长率超5%的有194只,易方达中证香港证券投资主题etf净值增长率为9.20%,回报率居首,紧随其后的是东方互联网嘉混合、东方区域发展混合、东方主题精选混合等,净值增长率分别为9.15%、9.10%、9.08%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于易方达基金,华宝基金、鹏华基金等分别有9只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达中证香港证券投资主题etf属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有116只基金属于指数股票型,36只基金属于偏股型,24只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有142只,回撤幅度最大的是中信建投低碳成长混合c,基金净值下滑2.88%,回撤幅度居前的还有中信建投低碳成长混合a、前海开源金银珠宝混合a、前海开源金银珠宝混合c等,回撤幅度分别为2.88%、2.65%、2.65%。(数据宝)

11月7日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称11月7日基金净值(元)

日净值增长率(%)基金类型所属基金公司

513090 易方达中证香港证券投资主题etf 1.7562 9.20 指数股票型 易方达基金

002174 东方互联网嘉混合 1.4486 9.15 股债平衡型 东方基金

001614 东方区域发展混合 1.4508 9.10 股债平衡型 东方基金

400032 东方主题精选混合 1.1135 9.08 股债平衡型 东方基金

009954 北信瑞丰优选成长 1.1650 8.26 标准股票型 北信瑞丰基金

011463 长城量化精选股票c 1.0885 8.20 标准股票型 长城基金

006926 长城量化精选股票a 1.1091 8.19 标准股票型 长城基金

004942 格林伯元灵活配置a 1.0893 8.15 灵活配置型 格林基金

004943 格林伯元灵活配置c 1.0775 8.15 灵活配置型 格林基金

159993 龙头券商 1.4162 7.88 指数股票型 鹏华基金

159692 证券etf东财 1.4579 7.84 指数股票型 西藏东财基金

516730 浦银安盛中证证券公司30etf 1.2033 7.83 指数股票型 浦银安盛基金

161725 招商中证白酒指数a 0.9391 7.81 指数股票型 招商基金

012414 招商中证白酒指数c 0.9359 7.79 指数股票型 招商基金

512690 酒etf 0.6935 7.77 指数股票型 鹏华基金

008590 天弘中证全指证券公司etf发起式联接a 1.4879 7.68 指数股票型 天弘基金

008591 天弘中证全指证券公司etf发起式联接c 1.4734 7.67 指数股票型 天弘基金

159841 天弘中证全指证券公司etf 1.2269 7.67 指数股票型 天弘基金

512900 南方中证全指证券公司etf 1.3377 7.66 指数股票型 南方基金

160516 博时证券公司指数a 1.6385 7.65 指数股票型 博时基金

512880 国泰中证全指证券公司etf 1.3533 7.65 指数股票型 国泰基金

512000 华宝中证全指证券公司etf 1.2930 7.65 指数股票型 华宝基金

515010 华夏中证全指证券公司etf 1.5368 7.65 指数股票型 华夏基金

018686 博时证券公司指数c 1.6314 7.65 指数股票型 博时基金

560090 汇添富中证全指证券公司etf 1.4514 7.64 指数股票型 汇添富基金

515850 富国中证全指证券公司etf 1.6489 7.64 指数股票型 富国基金

512570 易方达中证全指证券公司etf 1.3453 7.63 指数股票型 易方达基金

015860 宝盈国证证券龙头指数发起式c 1.4328 7.63 指数股票型 宝盈基金

015859 宝盈国证证券龙头指数发起式a 1.4410 7.63 指数股票型 宝盈基金

159842 券商etf 1.2743 7.61 指数股票型 银华基金

11月7日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称11月7日基金净值(元)

日净值增长率(%)基金类型所属基金公司

013852 中信建投低碳成长混合c 0.6127 -2.88 偏股型 中信建投基金

013851 中信建投低碳成长混合a 0.6198 -2.88 偏股型 中信建投基金

001302 前海开源金银珠宝混合a 1.5410 -2.65 灵活配置型 前海开源基金

002207 前海开源金银珠宝混合c 1.5080 -2.65 灵活配置型 前海开源基金

016387 永赢低碳环保智选混合发起c 0.9458 -2.61 偏股型 永赢基金

016386 永赢低碳环保智选混合发起a 0.9533 -2.61 偏股型 永赢基金

161810 银华内需精选混合(lof) 2.7470 -2.42 偏股型 银华基金

009394 银华同力精选混合 0.8867 -2.38 偏股型 银华基金

001466 华富永鑫灵活配置混合a 1.0798 -2.28 灵活配置型 华富基金

001467 华富永鑫灵活配置混合c 1.0500 -2.28 灵活配置型 华富基金

005359 东方阿尔法精选混合c 0.8807 -2.27 灵活配置型 东方阿尔法基金

005358 东方阿尔法精选混合a 0.9110 -2.26 灵活配置型 东方阿尔法基金

512710 富国中证军工龙头etf 0.6937 -2.21 指数股票型 富国基金

016848 中欧高端装备股票发起c 0.9317 -2.20 标准股票型 中欧基金

016847 中欧高端装备股票发起a 0.9410 -2.20 标准股票型 中欧基金

006266 永赢智能领先a 2.1282 -2.11 偏股型 永赢基金

006269 永赢智能领先c 2.1006 -2.11 偏股型 永赢基金

011629 银河核心优势混合a 0.7315 -2.07 偏股型 银河基金

016981 银河核心优势混合c 0.7268 -2.07 偏股型 银河基金

011185 东方阿尔法招阳混合c 0.5343 -2.00 偏股型 东方阿尔法基金

017889 东方阿尔法招阳混合e 0.5545 -2.00 偏股型 东方阿尔法基金

017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起c 0.9949 -1.99 指数股票型 中航基金

011184 东方阿尔法招阳混合a 0.5587 -1.98 偏股型 东方阿尔法基金

017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起a 0.9992 -1.98 指数股票型 中航基金

003305 前海开源沪港深核心资源混合c 3.2420 -1.97 灵活配置型 前海开源基金

003304 前海开源沪港深核心资源混合a 3.2720 -1.95 灵活配置型 前海开源基金

010364 鹏华空天军工指数c(lof) 0.9837 -1.92 指数股票型 鹏华基金

160643 鹏华空天军工指数a(lof) 1.2303 -1.92 指数股票型 鹏华基金

015046 前海开源中航军工c 1.0167 -1.91 指数股票型 前海开源基金

164402 前海开源中航军工a 1.0278 -1.91 指数股票型 前海开源基金


相关内容:
在11月7日举行的首届国联投资人大会暨2024年ipem国际私募股权投资中国论坛开幕式上,江...
2024-11-8 14:54:28
据choice数据统计,今日共有6只基金首发募集(a/c类分别计算),包括广发景裕纯债a、华夏中...
2024-11-8 14:51:22
11月8日电,浙商基金发布公告称,王波因个人原因离任浙商基金总经理和财务负责人,刘岩新...
2024-11-8 14:49:39
昨日共26家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与7家公司的调研活动。恒帅股份最受...
2024-11-8 14:47:04
近日,海通证券公布《基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜》,在最近三年的区间里,即2...
2024-11-8 14:43:50
网站简介 联系bet现金下载网 免责条款 广告服务 网站地图 
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
金沙足球现金网 copyright 2011, hubei smart technology co,ltd. all rights reserved.
联系电话:400-690-9926 e-mail:mbl516@163.com  鄂公网安备42282209000026号
网站地图